Miejsce | Miasto | Liczba ludności |
---|---|---|
1 | Warszawa | 1 861 975 |
2 | Kraków | 803 282 |
3 | Wrocław | 674 079 |
4 | Łódź | 658 444 |
5 | Poznań | 541 316 |
6 | Gdańsk | 486 345 |
7 | Szczecin | 391 566 |
8 | Lublin | 331 243 |
9 | Bydgoszcz | 330 038 |
10 | Białystok | 292 600 |
11 | Katowice | 280 190 |
12 | Gdynia | 242 874 |
13 | Częstochowa | 208 282 |
14 | Radom | 197 848 |
15 | Rzeszów | 197 181 |
16 | Toruń | 195 690 |
17 | Sosnowiec | 189 178 |
18 | Kielce | 183 885 |
19 | Gliwice | 171 023 |
20 | Olsztyn | 168 212 |
21 | Bielsko-Biała | 166 765 |
22 | Zabrze | 155 430 |
23 | Bytom | 149 576 |
24 | Zielona Góra | 139 278 |
25 | Rybnik | 131 744 |
26 | Ruda Śląska | 131 532 |
27 | Opole | 126 458 |
28 | Tychy | 123 105 |
29 | Gorzów Wielkopolski | 116 436 |
30 | Dąbrowa Górnicza | 114 765 |
31 | Elbląg | 113 567 |
32 | Płock | 112 483 |
33 | Koszalin | 104 239 |
34 | Tarnów | 103 960 |
35 | Włocławek | 102 102 |
36 | Chorzów | 101 914 |
37 | Wałbrzych | 101 857 |
38 | Piaseczno | 96 448 |
39 | Kalisz | 93 973 |
40 | Legnica | 93 040 |
41 | Grudziądz | 89 450 |
42 | Jaworzno | 87 552 |
43 | Słupsk | 86 365 |
44 | Jastrzębie-Zdrój | 83 139 |
45 | Nowy Sącz | 80 587 |
46 | Jelenia Góra | 75 794 |
47 | Siedlce | 75 623 |
48 | Mysłowice | 71 643 |
49 | Piła | 70 624 |
50 | Ostrów Wielkopolski | 69 755 |
Challenges in Recruiting for Public-Private Partnership Projects
Projekty realizowane w ramach partnerstw...